Mais de 139 mil eleitores não compareceram às urnas no primeiro turno das Eleições 2026, realizado no último domingo (4), nos 29 municípios do Cariri cearense.
Ao todo, 139.433 eleitores se abstiveram, o equivalente a 17,25% do eleitorado da região. Em contrapartida, 669.059 eleitores compareceram às seções eleitorais, representando 82,75% do total de eleitores aptos.
Em 20 dos 29 municípios, o percentual de comparecimento foi igual ou superior a 80%.
Crato teve menor abstenção
Crato registrou a menor taxa de abstenção do Cariri, com 13,80%. O município teve 82.696 eleitores presentes às urnas, correspondentes a 86,20% do eleitorado, enquanto 13.236 não compareceram.
Na sequência aparecem Juazeiro do Norte, com 15,69% de abstenção; Potengi, com 15,87%; e Farias Brito, com 15,90%.
Já a maior taxa de abstenção entre os municípios da região foi registrada em Antonina do Norte, com 22,87%.
Comparecimento no Ceará
No Ceará, 5.910.471 eleitores compareceram às urnas, o equivalente a 84,48% do eleitorado apto.
A abstenção no estado foi de 15,52%, correspondente a 1.086.074 eleitores.
Confira os números do Cariri
| Município | Comparecimento | Abstenção |
|---|---|---|
| Abaiara | 6.239 (80,24%) | 1.536 (19,76%) |
| Altaneira | 5.670 (81,59%) | 1.279 (18,41%) |
| Antonina do Norte | 5.468 (77,13%) | 1.621 (22,87%) |
| Araripe | 14.182 (81,07%) | 3.312 (18,93%) |
| Assaré | 15.013 (79,38%) | 3.901 (20,62%) |
| Aurora | 16.196 (79,81%) | 4.096 (20,19%) |
| Barbalha | 44.632 (83,56%) | 8.783 (16,44%) |
| Barro | 13.193 (77,58%) | 3.812 (22,42%) |
| Brejo Santo | 30.613 (82,82%) | 6.351 (17,18%) |
| Campos Sales | 16.478 (80,17%) | 4.077 (19,83%) |
| Caririaçu | 20.642 (82,72%) | 4.312 (17,28%) |
| Crato | 82.696 (86,20%) | 13.236 (13,80%) |
| Farias Brito | 14.784 (84,10%) | 2.795 (15,90%) |
| Granjeiro | 5.138 (81,19%) | 1.190 (18,81%) |
| Jardim | 17.681 (78,26%) | 4.911 (21,74%) |
| Jati | 5.664 (79,85%) | 1.429 (20,15%) |
| Juazeiro do Norte | 168.920 (84,31%) | 31.426 (15,69%) |
| Lavras da Mangabeira | 19.424 (80,24%) | 4.710 (19,52%) |
| Mauriti | 30.378 (83,11%) | 6.174 (16,89%) |
| Milagres | 18.407 (81,31%) | 4.230 (18,69%) |
| Missão Velha | 24.807 (80,07%) | 6.174 (19,93%) |
| Nova Olinda | 10.649 (83,26%) | 2.141 (16,74%) |
| Penaforte | 7.299 (83,95%) | 1.395 (16,05%) |
| Porteiras | 11.825 (80,77%) | 2.816 (19,23%) |
| Potengi | 6.816 (84,13%) | 1.286 (15,87%) |
| Salitre | 12.264 (82,65%) | 2.575 (17,35%) |
| Santana do Cariri | 11.480 (82,40%) | 2.419 (17,40%) |
| Tarrafas | 5.834 (78,91%) | 1.559 (21,09%) |
| Várzea Alegre | 26.667 (81,92%) | 5.887 (18,08%) |
No total, o Cariri contabilizou 808.492 eleitores aptos, dos quais 669.059 compareceram e 139.433 não compareceram às urnas no primeiro turno.
Postar um comentário